Насосы Г-12, Г-12М, БГ-12 КУПИТЬ, ПРОДАТЬ , ЦЕНА, ГОСТ ( Пластинчатые Насосы Г-12, Г-12М, БГ-12
ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ НАСОСА
Насосы пластинчатые БГ 12-3М, БГ 12-2М, БГ-11-24А КУПИТЬ, ПРОДАТЬ , ЦЕНА, ГОСТ (Насосы БГ 12-3М, БГ 12-2М, БГ-11-24А )
Насосы пластинчатые БГ 12-3М, БГ 12-2М предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 МПа (160 кгс/см ) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением.
ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ
ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ НАСОСА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Насосы Г-12, Г-12М, БГ-12
Насосы шестеренные и шестеренные насосные агрегаты Г11, БГ11 предназначены для нагнетания под номинальным давлением постоянного по величине и направлению потока минерального масла при температуре 10…55°С, в гидравлические и смазочные системы металлорежущих станков и других машин.
Наименование | Объем, см³ | Q,л/мин | P, МПа | Вес | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Г11-11А | 4,5 | 5 | 0,5 | 2,2 | 3 500 |
Г11-11 | 7,3 | 8 | 0,5 | 2,2 | 3 500 |
АГ11-11А | 4,5 | 5 | 0,5 | 3,5 | 3 300 |
АГ11-11 | 7,3 | 8 | 0,5 | 3,5 | 2 500 |
Г11-22А | 11,2 | 12 | 2,5 | 6 | 6 100 |
Г11-22 | 16 | 18 | 2,5 | 6 | 6 100 |
Г11-23А | 22,4 | 26 | 2,5 | 8,7 | 6 600 |
Г11-23 | 32 | 38 | 2,5 | 8,7 | 6 200 |
Г11-24А | 40 | 51,5 | 2,5 | 11 | 7 700 |
Г11-24 | 56 | 73 | 2,5 | 11 | 7 200 |
Г11-25А | 80 | 105 | 2,5 | 16 | 8 100 |
Г11-25 | 100 | 133 | 2,5 | 16 | 8 700 |
ВГ11-11А | 4,5 | 5 | 0,5 | 12,5 | 10 500 |
БГ11-11 | 7,3 | 8 | 0,5 | 12,5 | 10 500 |
БГ11-11А | 4,5 | 5 | 0,5 | 12,5 | 10 500 |
БГ11-22А | 11,2 | 12 | 2,5 | 25 | 17 600 |
БГ11-22 | 16 | 18 | 2,5 | 27 | 17 600 |
БГ11-23А | 22,4 | 26 | 2,5 | 26,8 | 20 500 |
БГ11-23 | 32 | 38 | 2,5 | 26,8 | 20 500 |
БГ11-24А | 40 | 51,5 | 2,5 | 60 | 24 800 |
БГ11-24 | 56 | 73 | 2,5 | 66 | 24 800 |
БГ11-25А | 80 | 105 | 2,5 | 89 | 31 900 |
БГ11-25 | 100 | 133 | 2,5 | 113 | 31 900 |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, свяжитесь