Цепи приводные (втулочные/роликовые) ISO 606, DIN 8187, ANSI B29.1M, ГОСТ 13568-97
КУПИТЬ В УФЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ
Цепи приводные (втулочные/роликовые) ISO 606, DIN 8187, ANSI B29.1M, ГОСТ 13568-97
Цепи приводные роликовые предназначены для силовых механических передач разнообразных машин и механизмов. Из всех приводных этот вид цепей нашел наиболее широкое применение во многих отраслях промышленности.
ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ
Цепи приводные (втулочные/роликовые) ISO 606, DIN 8187, ANSI B29.1M, ГОСТ 13568-97
Цепи приводные (втулочные/роликовые) ISO 606, DIN 8187, ANSI B29.1M, ГОСТ 13568-97 купить в Уфе по низким ценам с отсрочкой платежа,цена,Гост
ISO 606 | Аналог цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Толщина пластин | Разрушающая нагрузка | Средняя скоростьпри растяжении | Вес 1 метра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b2 max | b7 max | h max | S2/S1 max | Qmin | Qo | q | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кНкг/м | ||
05В-1 | ПР-8-4,6 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 8,6 | 11,7 | 7,11 | 0,8 | 4,4/440 | 5,9 | 0,2 |
*06В-1 | ПР-9,525-9,1 | 9,53 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,5 | 16,8 | 8,26 | 1,3 | 8,9/890 | 10,4 | 0,4 |
081 | ПР-12,7-9 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | - | 8,0/800 | 9 | 0,3 |
083 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 12,9 | 14,4 | 10,3 | - | 11,6/1160 | 13,4 | 0,4 | |
084 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4,09 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | - | 15,6/1560 | 17,2 | 0,6 | |
08В-1 | ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 17 | 20,9 | 11,81 | 1,6 | 17,8/1780 | 19,4 | 0,7 |
10В-1 | ПР-15,875-23 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,6 | 23,7 | 14,73 | 1,7 | 22,2/2220 | 27,5 | 0,9 |
12В-1 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,7 | 27,3 | 16,13 | 1,85 | 28,9/2890 | 32,2 | 1,1 | |
16В-1 | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,1 | 41,5 | 21,08 | 4,15/3,1 | 60,0/6000 | 72,8 | 2,7 | |
20В-1 | 31,75 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 43,2 | 49,3 | 26,42 | 4,5/3,5 | 95,0/9500 | 106,7 | 3,7 | |
24В-1 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 53,4 | 60 | 33,4 | 6,0/4,8 | 160,0/16000 | 178 | 7,1 | |
28В-1 | 44,45 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 65,1 | 72,5 | 37,08 | 7,5/6,0 | 200,0/20000 | 222 | 8,5 | |
32В-1 | 50,8 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 67,4 | 75,3 | 42,29 | 7,0/6,0 | 250,0/25000 | 277,5 | 10,3 | |
40В-1 | 63,5 | 39,37 | 38,1 | 22,89 | 82,5 | 92,7 | 52,96 | 8,5/8,0 | 355,0/35500 | 394 | 16,4 | |
48В-1 | 76,2 | 48,26 | 45,72 | 29,24 | 99,1 | 109,6 | 63,88 | 12,0/10,0 | 560,0/56000 | 621,6 | 25 | |
56В-1 | 88,9 | 53,98 | 53,34 | 34,32 | 114,6 | 126,3 | 77,85 | 13,5/12,0 | 850,0/85000 | 940 | 35,8 | |
64В-1 | 101,6 | 63,5 | 60,96 | 39,4 | 130,9 | 143,9 | 90,17 | 15,0/13,0 | 1120,0/112000 | 1240 | 46 | |
72В-1 | 114,3 | 72,39 | 68,58 | 44,48 | 147,4 | 161,7 | 103,63 | 17,0/15,0 | 1400,0/140000 | 1550 | 60,8 |
* Прямой контур пластин
ГОСТ 13568-97 | ISO 606 | ANSI В29.1М |
Шаг | Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Поперечный шаг |
Разрушающая нагрузка |
Вес 1 метра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | А | Q min | q | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/кгс | кг/м | |||
2ПР-12.7-31.8 | 08В-2 | - | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35 | 11,8 | 13,92 | 31,8/3180 | 1,4 |
2ПР-15,875-45,4 | 10В-2 | - | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41 | 14,8 | 16,59 | 45,4/4540 | 1,9 |
2ПР-19.05-64(75) | 12А-2 | 60-2 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,96 | 53,4 | 18,08 | 22,78 | 64,0/6400(75,0/7500) | 2,9 |
2ПР-19.05-72* | - | - | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 54,4 | 18,2 | 25,5 | 72,0/7200 | 3,3 |
2ПР-19.05-75** | - | - | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 75,0/7500 | 3 |
2ПР-25.4-114 | 16А-2 | 80-2 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 114,0/11400 | 5 |
2ПР-25.4-130*** | - | - | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 130,0/13000 | 5 |
2ПР-25.4-140** | - | - | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 140,0/14000 | 5 |
2ПР-31.75-177 | 20А-2 | 100-2 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82 | 30,2 | 35,76 | 177,0/17700 | 7,3 |
2ПР-38.1-254 | 24А-2 | 120-2 | 38.1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 104 | 36,2 | 45,44 | 254,0/25400 | 11 |
2ПР-44.45-344 | 28А-2 | 140-2 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110 | 42,4 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,4 |
2ПР-50,8-453,6 | 32А-2 | 160-2 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130 | 48,3 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,1 |
* Цепи произведены по ТУ 3-312-85
** Цепи произведены по ТУ 4173-004-98474340-2007
*** Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01