Цепи стальные короткозвенные оцинкованные по DIN 766, DIN 763
115
КУПИТЬ В УФЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ
Цепи стальные короткозвенные оцинкованные по DIN 766
Цепи стальные короткозвенные оцинкованные DIN 766 цинк характеристики
Наименование цепи по DIN 766 | Калибр d мм | Шаг t мм | Ширина звена Внутрен-няя b1 мм | Ширина звена Наружная b2 мм | Грузо- подъем-ность кг | Пробная нагрузка кН | Разрушаю-щая нагрузка кН | Вес кг/м | Наимено-вание стандарта | Покрытие |
Цепь 4х16 цинк | 4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 200 | 5 | 8 | 0,32 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 5х18,5 цинк | 5 | 18,5 | 6 | 17 | 320 | 8 | 12,5 | 0,5 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 6х18,5 цинк | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 400 | 10 | 16 | 0,8 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 7х22 цинк | 7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 630 | 16 | 25 | 1,1 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 8х24 цинк | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 800 | 20 | 32 | 1,4 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 9х27 цинк | 9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 1000 | 25 | 40 | 1,8 | DIN 766 | Цинк |
Цепь10х28 цинк | 10 | 28 | 12 | 36 | 1250 | 32 | 50 | 2,3 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 11х31 цинк | 11 | 31 | 13,2 | 40 | 1600 | 40 | 63 | 2,7 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 13х36 цинк | 13 | 36 | 15,6 | 47 | 2000 | 50 | 80 | 3,9 | DIN 766 | Цинк |
Цепи стальные короткозвенные оцинкованные DIN 766
Наименование цепи по DIN 766 | Калибр d мм | Шаг t мм | Ширина звена Внутрен-няя b1 мм | Ширина звена Наружная b2 мм | Грузо- подъем-ность кг | Пробная нагрузка кН | Разрушаю-щая нагрузка кН | Вес кг/м | Наимено-вание стандарта | Покрытие |
Цепь 4х16 цинк | 4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 200 | 5 | 8 | 0,32 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 5х18,5 цинк | 5 | 18,5 | 6 | 17 | 320 | 8 | 12,5 | 0,5 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 6х18,5 цинк | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 400 | 10 | 16 | 0,8 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 7х22 цинк | 7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 630 | 16 | 25 | 1,1 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 8х24 цинк | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 800 | 20 | 32 | 1,4 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 9х27 цинк | 9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 1000 | 25 | 40 | 1,8 | DIN 766 | Цинк |
Цепь10х28 цинк | 10 | 28 | 12 | 36 | 1250 | 32 | 50 | 2,3 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 11х31 цинк | 11 | 31 | 13,2 | 40 | 1600 | 40 | 63 | 2,7 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 13х36 цинк | 13 | 36 | 15,6 | 47 | 2000 | 50 | 80 | 3,9 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 14х41 цинк | 14 | 41 | 16,8 | 50 | 2500 | 63 | 100 | 4,4 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 16х45 цинк | 16 | 45 | 19,2 | 58 | 3200 | 80 | 125 | 5,8 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 18х50 цинк | 18 | 50 | 21,6 | 65 | 4000 | 100 | 160 | 7,4 | DIN 766 | Цинк |
Цепь 20х56 цинк | 20 | 56 | 24 | 72 | 5000 | 125 | 200 | 9 | DIN 766 | Цинк |
Цепи стальные длиннозвенные оцинкованные DIN 763
Наименование цепи по DIN 766 |
Калибр d мм | Шаг t мм | Ширина звена Внутрен-няя b1 мм | Ширина звена Наружная b2 мм | Пробная нагрузка кН | Разрушаю-щая нагрузка кН | Вес кг/м | Наимено-вание стандарта | Покрытие |
Цепь 4х32 цинк | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 2,5 | 6,3 | 0,27 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 5х35 цинк | 5 | 35 | 9 | 21 | 4 | 10 | 0,43 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 6х42 цинк | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 5 | 12,5 | 0,63 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 7х49 цинк | 7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 7,5 | 19 | 0,86 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 8х52 цинк | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 10 | 25 | 1,1 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 10х65 цинк | 10 | 65 | 18 | 42 | 16 | 40 | 1,75 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 13х82 цинк | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 25 | 63 | 2,95 | DIN 763 | Цинк |
Цепь 16х100 цинк | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 40 | 100 | 4,45 | DIN 763 | Цинк |