Клапан 15с54бк, клапан запорный игольчатый 15с54бк
Клапан 15с54бк, клапан запорный игольчатый 15с54бк купить, цена, характеристики, продажа в Уфе по низким ценам
ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ
Клапан запорный игольчатый 15с54бк применяется на различных инженерных системах, линиях промышленного и гражданского назначения. Устройство 15с54бк выполняет функцию перекрытия потока неагрессивной жидкости или газообразной рабочей среды.
Среда: газ, жидкость нейтральная к основным деталям при температуре не выше 200 °С Присоединение к трубопроводу:
Материал корпуса: сталь 40Х13 Привод: ручной |
Конструкция 15с54бк
В сальниковой камере корпуса вентиля 15с54бк смонтирован золотник со шпинделем. Для достижения необходимых показателей герметичности и исключения протечки в закрытом режиме затвора, в клапане 15с54бк предусмотрена специальная сальниковая набивка. Такая конструкция гарантирует бесперебойную работу и исключает возможность возникновения отказов вследствие разгерметизации затвора вентиля.
Затвор выполнен в виде иглы, шпиндель имеет шариковый наконечник. Это обеспечивает длительную эксплуатацию устройства при высоком уровне давления.
Дополнительно, игольчатый клапан 15с54бк может комплектоваться спускными винтами. Их задача состоит в разгрузке трубопровода при закрытом затворе путём отвода рабочей среды за пределы магистрали до нормализации внутреннего давления.
Исполнение 15с54бк | |||
---|---|---|---|
1 - Корпус 2 - Шпиндель 3 - Уплотнение сальниковок 4 - Гайка накидная 5 - Маховик 6 - Гайка |
Монтаж 15с54бк
Установка вентиля 15с54бк должна производиться в местах, позволяющих осуществлять удобное обслуживание и ремонт.
Поворотом рукоятки или маховика обеспечивается регулировка давления рабочей среды. Шпиндель смещается параллельно оси направления потока среды.
Габаритные размеры 15с54бк
Чертеж 15с54бк | DN | L | Н |
---|---|---|---|
6 | 64 | 86 | |
15 | 68 | 105 | |
20 | 85 | 125 | |
25 | 100 | 125 |
Преимущества 15с54бк
Игольчатый запорный клапан 15с54бк характеризуется небольшим ходом золотника, длительным сроком службы, простотой конструкции, а также возможностью разбирать вентиль на составляющие детали, что гарантирует быстрый ремонт и удобное обслуживание.
Клапаны (вентили) стальные игольчатые 15с54бк под манометр
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Тип присоединения | Рабочая среда | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | муфтовое (Rc 1/2) | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,57 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ20 РУ160) | 20 | 160 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ25 РУ160) | 25 | 160 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,8 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | муфтовое (Rc 1/2) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ20 РУ160) | 20 | 160 | муфтовое (Rc 3/4) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ25 РУ160) | 25 | 160 | муфтовое (Rc 1) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,8 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ20 РУ160) | 20 | 160 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ25 РУ160) | 25 | 160 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,8 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | муфтовое (Rc 1/2) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ20 РУ160) | 20 | 160 | муфтовое (Rc 3/4) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ25 РУ160) | 25 | 160 | муфтовое (Rc 1) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,8 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ40) | 15 | 40 | цапковое (резьба цапок метрическая) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,6 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | цапковое (М22х1,5) | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,57 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | штуцерное | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,5 |
Клапаны (вентили) стальные игольчатые 15с54бк1 под манометр
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Тип присоединения | Рабочая среда | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк1 (ДУ6 РУ160) | 6 | 160 | муфтовое (Rc 1/4) | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,57 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк1 (ДУ20 РУ160) | 20 | 160 | муфтовое (Rc 3/4) | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,7 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк1 (ДУ25 РУ160) | 25 | 160 | муфтовое (Rc 1) | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,7 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк1 (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | муфтовое | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,48 |
Клапаны (вентили) стальные игольчатые 15с54бк2 под манометр
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Тип присоединения | Рабочая среда | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк2 (ДУ6 РУ160) | 6 | 160 | муфтовое (Rc 1/4) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,57 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк2 (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | муфтовое (Rc 1/2) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,57 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк2 (ДУ20 РУ160) | 20 | 160 | муфтовое (Rc 3/4) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 0,57 |
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк2 (ДУ25 РУ160) | 25 | 160 | муфтовое (Rc 1) | жидкие и газообразные неагрессивные среды | 1,53 |
Клапаны (вентили) стальные игольчатые 15с54бк4 под манометр
Наименование | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Тип присоединения | Рабочая среда | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Клапан (вентиль) игольчатый проходной 15с54бк4 (ДУ15 РУ160) | 15 | 160 | резьбовое (G 1/2`` - на входе, М33х1,5 - на выходе | жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей | 0,55 |