НАСОС ЭЦВ 8-25-100  КУПИТЬ, ПРОДАТЬ , ЦЕНА, ГОСТ (Насос погружной скважинный ЭЦВ 8-25-100 )

НАСОС ЭЦВ 8-25-100 КУПИТЬ, ПРОДАТЬ , ЦЕНА, ГОСТ (Насос погружной скважинный ЭЦВ 8-25-100 )

дог

ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ НАСОСА 

НАСОС ЭЦВ 8-25-100  КУПИТЬ, ПРОДАТЬ , ЦЕНА, ГОСТ (Насос погружной скважинный ЭЦВ 8-25-100 )

Погружной скважинный насос ЭЦВ (Электрический Центробежный Водяной насос). Используется для подъема воды из артезианских скважин. Насос опускается в вертикальном положении  в трубу и снабжает потребителей водой пригодной для пищевых и сельскохозяйственных нужд.


ПРОДАЖА В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ НАСОСА


НАСОС ЭЦВ 8-25-100  КУПИТЬ, ПРОДАТЬ , ЦЕНА, ГОСТ (Насос погружной скважинный ЭЦВ 8-25-100 )

Погружной скважинный насос ЭЦВ (Электрический Центробежный Водяной насос). Используется для подъема воды из артезианских скважин. Насос опускается в вертикальном положении  в трубу и снабжает потребителей водой пригодной для пищевых и сельскохозяйственных нужд.

Расшифровка обозначения на примере насоса ЭЦВ 8-16-140:

8 – диаметр трубы, дюймов
16 – подача, м3/час
140 – напор, м

 

Модель насоса

Подача

(м3/ч)

Напор (м)

Мощность электродвигателя

(кВт)

Номинальный ток (А)

Масса (кг)

Длина (мм)

Кол-во ступеней насоса (шт.)
ЭЦВ 4
ЭЦВ 4-1,5-50 1,5 50 0,75 5,1 22 949 13
ЭЦВ 4-1,5-80 1,5 80 1,1 6,2 24 1132 20
ЭЦВ 4-1,5-100 1,5 100 1,1 6,2 30 1319 28
ЭЦВ 4-2,5-50 2,5 50 0,75 5,1 23 1132 12
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 6,2 25 1223 15
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,1 6,2 26 1386 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,5 7,5 33 1639 24
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 1,5 7,5 35 1759 28
ЭЦВ 4-4-55 4 55 1,1 6,2 25 1227 6
ЭЦВ 5
ЭЦВ 5-4-125 4 125 4 11,6 56 1924 22
ЭЦВ 5-5-40 5 40 1,5 6,5 46 1326 7
ЭЦВ 5-5-50 5 50 1,5 6,5 47 1358 5
ЭЦВ 5-5-60 5 60 2,8 8,2 50 1537 11
ЭЦВ 5-5-80 5 80 2.8 8,2 52 1800 14
ЭЦВ 5-5-120 5 120 4 11,6 55 1924 22
ЭЦВ 5-6,3-40 6,3 40 1,5 6,5 46 1326 7
ЭЦВ 5-6,3-50 6,3 50 1,5 6,5 47 1358 8
ЭЦВ 5-6,3-60 6,3 60 2,8 8,2 50 1537 11
ЭЦВ 5-6,3-80 6,3 80 2,8 8,2 53,5 1600 14
ЭЦВ 5-6,3-120 6,3 120 4 11,6 57,5 1924 22
ЭЦВ 6
ЭЦВ 6-4-90 4 90 2,8 7,6 79 1474 9
ЭЦВ 6-4-130 4 130 2,8 7,6 82 1700 13
ЭЦВ 6-4-190 4 190 4,5 11,5 89 1987 18
ЭЦВ 6-6,3-40 6,3 40 1,5 5,7 57 1187 4
ЭЦВ 6-6,3-60 6,3 60 1,5 5,7 59 1275 6
ЭЦВ 6-6,3-70 6,3 70 2,8 7,6 66 1380 7
ЭЦВ 6-6,3-85 6,3 85 2,8 7,6 67 1424 8
ЭЦВ 6-6,3-105 6,3 105 4,5 11,5 76 1562 10
ЭЦВ 6-6,3-125 6,3 125 4,5 11,5 77 1650 12
ЭЦВ 6-6,3-140 6,3 140 4,5 11,5 80 1738 13
ЭЦВ 6-6,3-160 6,3 160 5,5 12,7 87 1866 15
ЭЦВ 6-6,3-180 6,3 180 5,5 12,7 93 2105 18
ЭЦВ 6-6,3-200 6,3 200 8 18,3 105 2219 20
ЭЦВ 6-6,3-225 6,3 225 8 18,3 108 2263 21
ЭЦВ 6-6,3-250 6,3 250 8 18,3 112 2462 25
ЭЦВ 6-6,3-300 6,3 300 11 26 128 2762 29
ЭЦВ 6-10-35 10 35 1,5 5,7 58 1187 4
ЭЦВ 6-10-50 10 50 2,8 7,6 65 1336 6
ЭЦВ 6-10-80 10 80 4,5 11,5 73 1518 9
ЭЦВ 6-10-90 10 90 4,5 11,5 74 1562 10
ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 12,7 82 1620 12
ЭЦВ 6-10-140 10 140 8 18,3 97 1932 15
ЭЦВ 6-10-160 10 160 8 18,3 100 2020 17
ЭЦВ 6-10-185 10 185 8 18,3 104 2235 20
ЭЦВ 6-10-235 10 235 11 24,8 124 2706 27
ЭЦВ 6-16-35 16 35 2,8 7,6 66 1247 4
ЭЦВ 6-16-50 16 50 4,5 11,5 73 1414 6
ЭЦВ 6-16-60 16 60 5,5 12,7 78 1513 7
ЭЦВ 6-16-75 16 75 5,5 12,7 80,5 1629 9
ЭЦВ 6-16-90 16 90 8 18,3 90 1919 11
ЭЦВ 6-16-110 16 110 8 18,3 97 2038 13
ЭЦВ 6-16-140 16 140 11 24,8 113 2411 18
ЭЦВ 6-16-150 16 150 11 26 113 2411 13
ЭЦВ 6-16-160 16 160 13 30,5 146 2526 14
ЭЦВ 6-16-190 16 190 13 30,5 158 2700 17
ЭЦВ 6-25-70 25 70 8 22 94 1399 7
ЭЦВ 6-25-100 25 100 13 22 111 2074 14
ЭЦВ 8
ЭЦВ 8-16-80 16 80 9 22 111 1400 6
ЭЦВ 8-1ЭЦВ 8-16-1606-100 16 100 9 22 117 1452 7
ЭЦВ 8-16-140 16 140 11 27 135 1554 10

16 160 11 27 136 1710 12
ЭЦВ 8-16-180 16 180 13 28,7 157 1879 13
ЭЦВ 8-25-55 25 55 5,5 19,5 88 1242 4
ЭЦВ 8-25-70 25 70 9 22 118 1399 5
ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 27 131 1523 7
ЭЦВ 8-25-110 25 110 13 27 142 1700 8
ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 28,7 144 1762 9
ЭЦВ 8-25-150 25 150 16 35,6 157 1941 11
ЭЦВ 8-25-180 25 180 22 48,5 197 2223 12
ЭЦВ 8-25-200 25 200 22 48,5 200 2285 13
ЭЦВ 8-25-230 25 230 32 66 247 2594 15
ЭЦВ 8-25-300 25 300 32 66 263 2976 20
ЭЦВ 8-40-45 40 45 9 22 104 1353 5
ЭЦВ 8-40-60 40 60 11 27 114 1421 5
ЭЦВ 8-40-90 40 90 16 35,6 150 1721 8
ЭЦВ 8-40-110 40 110 18,5 41,2 179 1974 9
ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 48,5 194 2152 10
ЭЦВ 8-40-150 40 150 32 66 223 2540 13
ЭЦВ 8-40-180 40 180 32