Строп ленточный СТК (Строп Текстильный Кольцевой)
Строп ленточный СТК (Строп Текстильный Кольцевой) купить в Уфе с
ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Применение
Для подвешивания к крюку грузоподъемного механизма длинномерных грузов, требующих бережного отношения (древесина, трубы в изоляции, финишные конструкции и т.д.).ОсобенностиОбычно используют захват и удержание груза "на удавку" или подхват груза снизу "в корзину". Следует оберегать строп от соприкосновения с острыми краями и абразивными поверхностями.Способ изготовленияПрошивка синтетической ленты из полиэфирного волокнаМатериалЛента из полиэфирного волокна. Цвет ленты соответствует грузоподъемности стропа.
Паспорт
Фирменный паспорт производителяРегламентирующие документыРД 24-СЗК-01-01, ТУ 5225-007-91978384-2011
Коэффициент запаса прочности7:
1ПокрытиеБез покрытия
МаркировкаГрузоподъемность, длина, порядковый номер, дата изготовления, товарный знак производителя указываются на бирке, вшитой в строп.
Код (L - длина стропа в мм. 2L - длина стропа по кольцу. Пример: СТК7-2,0/3000/6000) |
Грузоподъемность стропов (в тоннах) | Миним. длина, м | Характеристики стропа в стандартной комплектации | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямой подъем | Подъем «удавкой» | Подъем «в корзину» | |||||
1 |
0.8 |
2 |
Цвет ленты | Количество слоев ленты | Ширина стропа, мм | ||
СТК7-1,0/(L/2L) | 1 | 0.8 | 2 | 0.7 | фиолетовый | 1 | 30 |
СТК7-2,0/(L/2L) | 2 | 1.6 | 4 | 0.8 | зеленый | 1 | 60 |
СТК7-3,0/(L/2L) | 3 | 2.4 | 6 | 1 | желтый | 1 | 90 |
СТК7-4,0/(L/2L) | 4 | 3.2 | 8 | 1 | серый | 1 | 120 |
СТК7-5,0/(L/2L) | 5 | 4 | 10 | 1 | красный | 1 | 150 |
СТК7-6,0/(L/2L) | 6 | 4.8 | 12 | 1 | коричневый | 1 | 180 |
СТК7-8,0/(L/2L) | 8 | 6.4 | 16 | 1.5 | синий | 1 | 240 |
СТК7-10,0/(L/2L) | 10 | 8 | 20 | 1.5 | оранжевый | 1 | 300 |
СТК7-12,0/(L/2L) | 12 | 9.6 | 24 | 1.5 | оранжевый | 1 | 300 |
СТК7-15,0/(L/2L) | 15 | 12 | 30 | 1.5 | оранжевый | 1 | 300 |
СТК8-20,0/(L/2L) | 20 | 16 | 40 | 2 | оранжевый | 2 | 300 |
СТК8-25,0/(L/2L) | 25 | 20 | 50 | 2 | оранжевый | 2 | 300 |
Вес стропа СТК, кг
Тип стропа | Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м | Доп. метр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТК7 | 1 | 0.19 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | 0.81 | 0.96 | 1.12 | 1.27 | 1.43 | 1.59 | 0.16 |
СТК7 | 2 | 0.4 | 0.73 | 1.07 | 1.4 | 1.74 | 2.07 | 2.41 | 2.74 | 3.08 | 3.41 | 0.34 |
СТК7 | 3 | 0.62 | 1.12 | 1.62 | 2.12 | 2.62 | 3.12 | 3.62 | 4.12 | 4.61 | 5.11 | 0.5 |
СТК7 | 4 | – | 1.66 | 2.4 | 3.14 | 3.88 | 4.62 | 5.36 | 6.1 | 6.85 | 7.59 | 0.74 |
СТК7 | 5 | – | 1.88 | 2.72 | 3.55 | 4.39 | 5.22 | 6.05 | 6.89 | 7.72 | 8.56 | 0.83 |
СТК7 | 6 | – | 2.39 | 3.38 | 4.38 | 5.37 | 6.37 | 7.36 | 8.36 | 9.36 | 10.35 | 1 |
СТК7 | 8 | – | 3.55 | 5.04 | 6.53 | 8.02 | 9.51 | 10.99 | 12.48 | 13.97 | 15.46 | 1.49 |
СТК7 | 10 | – | 4.44 | 6.3 | 8.17 | 10.03 | 11.9 | 13.76 | 15.63 | 17.49 | 19.36 | 1.86 |
СТК7 | 12 | – | 5.3 | 7.52 | 9.75 | 11.98 | 14.21 | 16.44 | 18.66 | 20.89 | 23.12 | 2.23 |
СТК7 | 15 | – | 6.25 | 8.88 | 11.51 | 14.14 | 16.77 | 19.41 | 22.04 | 24.67 | 27.3 | 2.63 |
СТК8 | 20 | – | – | 14.14 | 18.6 | 23.05 | 27.51 | 31.97 | 36.42 | 40.88 | 45.33 | 4.46 |
СТК8 | 25 | – | – | 16.69 | 21.96 | 27.22 | 32.48 | 37.75 | 43.01 | 48.28 | 53.54 | 5.26 |
© 2002-2021 ООО "Центр Грузоподъемного оборудования"