Уплотнители и профили пористые ТУ 38 1051902-89

Уплотнители и профили пористые ТУ 38 1051902-89

дог

КУПИТЬ 

Уплотнители и профили пористые ТУ 38 1051902-89

В УФЕ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ  ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Назначение:
Используются для обеспечения пылебрызгозащиты в автомобильной промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве.

Изготавливаются по ТУ 38 1051902-89 "Детали резиновые и резиноармированные пористы для автомобилей, тракторов, строительных, дорожных и сельскохозяйственных машин"

Марка резины:
ИРП-1036, ИРП-1036-1

Физико-механические показатели резины:
1. Остаточная деформация при 70оС в течение 22 часов не более - 90оС.
2. Сопротивление сжатию при 50 % сжатии не более - 0,20 МПа.
3. Температурный предел хрупкости не выше минус 35оС.



Кажущаяся плотность деталей - 250-450 кг/м3. Температурный интервал работоспособности от – 40ºС до + 60ºС.

Срок службы деталей -1-1,5 года

Способ крепления деталей - клеевой или комбинированный (механический, клеевой).



Валики круглого сечения

Обозначение

d мм

Масса, г/п.м

PГ-041

6+1,5

11

РГ-039

8+1,5

18

РГ-038

10±15

32

РГ-045

12+2,0

40

РГ-094

14±20

54

РГ-095

15+2,0

62

РГ-096

16+2,0

71

РГ-097

18+20

90

Полосы прямоугольного сечения

Обозначение а, мм в, мм Масса г/п.м
РГ-046 3±1,0 15±2,0 18
РГ-047 4±1,0 24±2,0 39
РГ-048 4±1,0 27±3,0 44
РГ-049 4±1,0 40±3,0 64
РГ-029 5±1,0 10±2,0 20
РГ-050 5±1,0 11±2,0 22
РГ-051 5±1,0 14±2,0 28
РГ-052 5±1,0 15±2,0 30
РГ-025 5±1,0 20±2,0 40
РГ-053 5±1,0 27±3,0 54
РГ-054 5±1.0 40±3,0 80
РГ-055 5±1,0 60±5,0 120
РГ-056 5,5±1,0 50±5,0 110
РГ-057 5,5±1,0 80±5,0 176
РГ-053 55±1,0 100±5,0 220
РГ-059 6±1,5 6±1,5 15
РГ-060 6±1,5 12±2,0 29
РГ-028 6±15 30±2,0 72
РГ-061 7±1,5 3±1,5 9
РГ-062 7±1,5 11±2,0 31
РГ-063 8±1,5 6±1,5 20
РГ-064 8±1,5 8±1,5 26
РГ-065 8±1,5 9±1,5 29
РГ-022 12±2,0 100±5,0 480
РГ-083 14±2,0 15±2,0 84
РГ-084 14±2,0 20±2,0 112
РГ-085 14±2,0 32±3,0 179
РГ-086 14±2,0 46±5,0 257
РГ-087 15±2,0 25±2,0 131
РГ-033 15±2,0 28±3,0 147
РГ-027 16±2,0 16±2,0 90
РГ-026 16±2,0 18±2,0 100
РГ-088 17±2,0 65±5,0 442
РГ-089 18±2,0 34±3,0 245
РГ-090 20±2,0 25±2,0 200
РГ-091 20±2,0 40±3,0 320
РГ-092 23±2,0 38±3,0 350
РГ-093 26±З,0 26±3,0 270
РГ-021 30±3,0 40±3,0 418
РГ-020 30±3,0 55±5,0 577
РГ-066 8±1,5 10±1,5 32
РГ-067 8±1,5 10,5±1,5 34
РГ-036 8±1,5 12±2,0 40
РГ-044 8±1,5 16±2,0 57
РГ-068 8±1,5 20±2,0 64
РГ-069 8±1,5 25±2,0 80
РГ-070 9±1,5 14±2,0 51
РГ-071 9±1,5 28±3,0 101
РГ-040 10±1,5 10±1,5 35
РГ-011 10±1,5 12±2,0 46
РГ-072 10±1,5 14±2,0 56
РГ-073 10±1,5 15±2,0 60
РГ-074 10±1,5 16±2,0 64
РГ-035 10±1,5 20±2,0 69
РГ-032 10±1,5 25±2,0 88
РГ-037 10±1,5 28±3,0 98
РГ-075 10±1,5 321±3,0 128
РГ-076 10±1,5 40±3,0 160
РГ-077 10±1,5 47±5,0 188
РГ-078 10±1,5 50±5,0 200
РГ-034 10±1,5 60±5,0 210
РГ-079 12±2,0 12±2,0 58
РГ-080 12±2,0 15±2,0 72
РГ-081 12±2,0 18±2,0 87
РГ-043 12±2,0 25±2,0 105
РГ-082 12±2,0 40±3,0 192



Электроизоляционные материалы