Вентилятор канальный ВКК, ВКП, ВКПН, ВКП-Б (Вентилятор канальный ВКК, ВКП, ВКПН, ВКП-Б купить, продать, цена, ГОСТ, характеристики)

1500

Купить Вентилятор канальный ВКК, ВКП, ВКПН, ВКП-Б в Уфе по низким ценам с отсрочкой платежа с доставкой по России

В нашем ассортименте представлены канальные вентиляторы ВКК, ВКП, ВКПН, ВКП-Б и др. Их классифицируют в соответствии с формой воздуховода: круглые, квадратные, прямоугольные.

Круглые канальные вентиляторы ВКК используют в составе канальных систем для генерации приточного или вытяжного воздуха вдоль воздуховода.


Характеристика

ВКК 100М ВКК 125М ВКК 160М ВКК 200М ВКК 250М ВКК 315М
Напряжение, В/ частотв, Гц -230/50 -230/50 -230/50 -230/50 -230/50 -230/50
Фазность 1 1 1 1 1 1
Потребляемая мощность, Вт 82 82 85 135 135 225
Ток, А 0.3 0.3 0.38 0.6 0.6 1.05
Мах расход воздуха, м3/ч 250 320 700 950 1050 1800
Частота вращения, об/мин-1 2300 2300 2700 2650 2650 2700
Мах температура перемещаемого воздуха, С 60 60 60 60 60 60
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) 48 44 52 51 46 49
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Ёмкость конденсатора, мкФ 2 2 4 4 4 8
Тип термозащиты Автоматическая
Массы, кг 3,2 3,3 4,5 5,3 5,3 6,9
Регулятор скорости Симисторный СРМ1, СРС1 Симисторный СРМ2, СРС2
Электрическая схема подключения А А А А А А


Прямоугольные канальные вентиляторы ВКП используют в составе канальных систем для генерации приточного или вытяжного воздуха вдоль воздуховода

Характеристика ВКП 40-20-4Е ВКП 40-20-4D ВКП 50-25-4E ВКП 50-25-4D ВКП 50-25-6D
Напряжение, В/ частота, Гц -230/50 -400/50 -230/50 -400/50 -400/50
Фазность 1 3 1 3 3
Потребляемая мощность, Вт 330 330 510 490 300
Ток, А 1.52 0.63 2.3 0.82 0.81
Мах расход воздуха, м3/ч 1250 1200 1600 1800 1500
Частота вращения об/мин 1280 1270 1320 1300 930
Мах температура перемещаемого воздуха, С 50 60 40 60 60
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) 54 52 56 55 44
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Ёмкость конденсатора, мкФ 6 - 8 - -
Тип термозащиты Встраиваемое биметаллическое термореле
Масса, кг 16 16 19 19 19
Электрическая схема подключения А В А В В

 

2. ВКП 50-30-4Е - ВКП 50-30-6D

Характеристика ВКП 50-30-4Е ВКП 50-30-4D ВКП 50-30-6D
Напряжение, В/ частота, Гц -230/50 -400/50 -400/50
Фазность 1 3 3
Потребляемая мощность, Вт 900 870 320
Ток, А 4,1 1,8 0,77
Мах расход воздуха, м3/ч 2500 2450 1590
Частота вращения об/мин 1330 1400 910
Мах температура перемещаемого воздуха, С 55 55 55
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) 59 57 51
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44
Ёмкость конденсатора, мкФ 16 - -
Тип термозащиты Встраиваемое биметаллическое термореле
Масса, кг 21 29 25
Электрическая схема подключения А В В

 

3. ВКП 60-30-4Е - ВКП 60-30-6D

Характеристика ВКП 60-30-4Е ВКП 60-30-4D ВКП 60-30-6D
Напряжение, В/ частота, Гц -230/50 -400/50 -400/50
Фазность 1 3 3
Потребляемая мощность, Вт 1600 1700 450
Ток, А 7,3 3,2 0,85
Мах расход воздуха, м3/ч 2700 3500 2470
Частота вращения об/мин 1360 1360 900
Мах температура перемещаемого воздуха, С 40 40 60
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) 62 58 50
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44
Ёмкость конденсатора, мкФ 25 - -
Тип термозащиты Встраиваемое биметаллическое термореле
Масса, кг 28 32 32
Электрическая схема подключения А В В

 

4. ВКП 60-35-4D - ВКП 60-35-6D

Характеристика ВКП 60-35-4D ВКП 60-35-6D
Напряжение, В/ частота, Гц -400/50 -400/50
Фазность 3 3
Потребляемая мощность, Вт 2200 780
Ток, А 4,0 1,5
Мах расход воздуха, м3/ч 4200 3500
Частота вращения об/мин 1360 840
Мах температура перемещаемого воздуха, С 40 45
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) 60 53
Класс защиты двигателя IP44 IP44
Ёмкость конденсатора, мкФ - -
Тип термозащиты Встраиваемое биметаллическое термореле
Масса, кг 38 34
Электрическая схема подключения В В

 

5. ВКП 70-40-4D - ВКП 100-50-6D

Характеристика ВКП 70-40-4D ВКП 70-40-6D ВКП 80-50-4D ВКП 80-50-6D ВКП 100-50-6D
Напряжение, В/ частота, Гц -400/50 -400/50 -400/50 -400/50 -400/50
Фазность 3 3 3 3 3
Потребляемая мощность, Вт 3500 1150 4800 2800 3500
Ток, А 5,9 2,3 8,0 4,85 6,0
Мах расход воздуха, м3/ч 5600 4500 6500 6900 8200
Частота вращения об/мин 1340 810 1400 870 930
Мах температура перемещаемого воздуха, С 40 40 40 40 40
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ (А) 65 56 68 60 62
Класс защиты двигателя IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Ёмкость конденсатора, мкФ - - - - -
Тип термозащиты Встраиваемое биметаллическое термореле
Масса, кг 50 50 80 80 85
Электрическая схема подключения А В В В В