Кабель АВБбШв, АВБбШвнг купить, продать, цена, ГОСТ, характеристики
Купить Кабель АВБбШв, АВБбШвнг в Уфе по низким ценам с отсрочкой платежа с дос тавкой по России, цена, ГОСТ, характеристики
Кабель АВБбШв, АВБбШнг
Кабель АВБбШв – силовой кабель в пластмассовой изоляции, изготовлен по ГОСТ 16442-80. Кабель используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, где номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ.
Конструкционные элементы кабеля АВБбШв
- Токопроводящая жила исполнена из алюминия, бывает отнопроволочной или многопроволочной, круглой формы или секторной, первого или второго класса по ГОСТ 22483.
- Изоляционный слой выполнен из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильного кабеля отличаются цветом. Изоляция нулевых жил – голубой цвет. Изоляция жил заземления исполнена в двухцветной зелено-желтой гамме.
- Поясная изоляция в кабелях, где защитный покров БбШв выпрессовывается из ПВХ пластиката
- Защитный покров кабеля АВБбШв - типа БбШв:
- броня выполнена из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента полностью закрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг исполнен из ПВХ пластиката. - Слои битума.
- Защитный шланг из ПВХ пластиката
Технические характеристики кабеля АВБбШв (АВБбШв1 - АВБбШв5)
- Вид климатического производства кабелей УХЛ и Т, по категории размещения первого и пятого по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации кабеля - от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без осуществления предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабеля одножильного - 15 наружных диаметров,
кабеля многожильного - 7,5 наружных диаметров.
- Номинальная частота 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (длительность 10 мин)
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3,5 кВ
- Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна превышать +70°С
- Длительность короткого замыкания не должна быть более 4 с
- Позволительный нагрев жил кабелей в аварийном режиме - не выше +80 °С
- Длительность работы кабелей в аварийном режиме не должна превышать 8 часов в сутки, и не более 1000 часов за весь эксплуатационный срок.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
2,5 - 16 мм² - 450 м
25 - 70 мм² - 300 м
95 мм² и выше - 200 м
Кабели марки АВБбШнг соответствуют требованиям МЭК 60332-3 по нераспространению горения кабелей в пучках.
Длительно допустимые токовые нагрузки на уровне указанных в VDE 0271.
Испытательное напряжение 3,5 кВ.
Длительно допустимая температура нагрева жил 70°С.
Условия эксплуатации кабеля
Кабель АВБбШв используется для прокладки в траншеях, незаменим в кабельных сооружениях, помещениях, туннелях метрополитена, на открытом воздухе, в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Кабель можно эксплуатировать только при отсутствии растягивающих усилий. Он рассчитан на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Также кабель АВБбШв предназначается для эксплуатации на вертикальных, горизонтальных и наклонных трассах.
Узнать, какая на кабель АВБбШв цена или посмотреть на кабели АВБбШвм и АВБбШв прайс, можно на страницах сайта. Информацию о том, как купить кабель АВБбШв, вы можете уточнять у наших специалистов.
Срок службы кабеля АВБбШв составляет 30 лет.
Число жил, номинальное сечение, мм² | Форма сечения жилы |
Толщина изоля-ции, мм | Наружный диаметр кабеля, мм** |
Масса кабеля, кг/км** |
Сопротивле-ние жилы, Ом/км |
Сопро-тивление изоляции, МОм•км |
Допустимые токовые нагрузки кабеля при прокладке, А |
|
в земле | в воздухе | |||||||
Кабель АВБбШв 1 кВ | ||||||||
1х50 | ож* RE* | 1,4 | 16,6 | 481 | 0,641 | 7 | 166 | 189 |
1х70 | 1,4 | 19,2 | 626 | 0,443 | 200 | 233 | ||
1х95 | 1,5 | 22,2 | 821 | 0,32 | 237 | 284 | ||
1х120 | 1,5 | 24,3 | 998 | 0,253 | 269 | 330 | ||
1х150 | RM | 1,6 | 24,6 | 1030 | 0,206 | 305 | 380 | |
1х185 | 1,7 | 26,6 | 1195 | 0,164 | 343 | 436 | ||
1х240 | 1,9 | 31,7 | 1591 | 0,125 | 396 | 515 | ||
1х300 | 2,4 | 33,9 | 1778 | 0,1 | 2 | 524 | 550 | |
1х400 | 2,6 | 37,5 | 2248 | 0,0778 | 604 | 690 | ||
1х500 | 2,8 | 40,6 | 2642 | 0,0605 | 690 | 810 | ||
1х625 | 2,8 | 44,3 | 3145 | 0,0469 | 797 | 965 | ||
1х800 | 3,3 | 53 | 4100 | 0,0367 | 1020 | 1235 | ||
2х4 | ож* RE* | 1 | 15,2 | 390 | 7,41 | 10 | 43 | 34 |
2х6 | 1 | 16,3 | 439 | 5,11 | 9 | 54 | 43 | |
2х10 | 1 | 17,8 | 526 | 3,08 | 7 | 72 | 58 | |
АВБбШв 2х16 | 1 | 19,4 | 615 | 1,91 | 94 | 77 | ||
2х25 | 1,2 | 22,6 | 669 | 1,2 | 120 | 103 | ||
2х35 | 1,2 | 24,9 | 812 | 0,868 | 145 | 127 | ||
2х50 | 1,4 | 27,9 | 989 | 0,641 | 176 | 159 | ||
3х2,5 | ож RE | 0,8 | 14 | 329 | 12,1 | 10 | 28 | 21 |
3х4 | 1 | 16 | 420 | 7,41 | 10 | 37 | 29 | |
3х6 | 1 | 19,1 | 510 | 5,11 | 9 | 44 | 37 | |
3х10 | 1 | 20,9 | 594 | 3,08 | 7 | 59 | 50 | |
АВБбШв 3х16 | 1 | 21,5 | 598 | 1,91 | 77 | 67 | ||
3х25 | 1,2 | 25,2 | 807 | 1,2 | 100 | 88 | ||
АВБбШв 6 кВ | ||||||||
3х35 | ож* SE* | 1,2 | 24,2 | 881 | 0,868 | 7 | 121 | 109 |
3х50 | 1,4 | 27,4 | 1120 | 0,641 | 147 | 136 | ||
3х70 | 1,4 | 30,1 | 1372 | 0,443 | 178 | 167 | ||
3х95 | 1,5 | 33,5 | 1714 | 0,32 | 212 | 204 | ||
АВБбШв 3х120 | 1,5 | 36 | 2000 | 0,253 | 241 | 236 | ||
3х150 | 1,6 | 39,2 | 2370 | 0,206 | 274 | 273 | ||
3х185 | 1,7 | 42,6 | 2816 | 0,164 | 308 | 313 | ||
3х240 | 1,9 | 47,9 | 3545 | 0,125 | 355 | 369 | ||
3х4+1х2,5 | ож RE/RE | 1,0/1,8 | 15 | 362 | 7,41/12,1 | 10/10 | 37 | 29 |
3х6+1х4 | 1,0/1,0 | 20,4 | 563 | 5,11/7,41 | 9/10 | 44 | 37 | |
3х10+1х6 | 1,0/1,0 | 22,3 | 668 | 3,08/5,11 | 7/9 | 59 | 50 | |
3х16+1х10 | 1,0/1,0 | 22 | 655 | 1,91/3,08 | 7/7 | 77 | 67 | |
3х25+1х16 | 1,2/1,0 | 25,9 | 887 | 1,20/1,91 | 100 | 88 | ||
3х35+1х16 | ож* SE/RE | 1,2/1,0 | 26,7 | 1016 | 0,868/1,91 | 7/7 | 121 | 109 |
3х50+1х25 | 1,4/1,2 | 29,9 | 1276 | 0,641/1,20 | 147 | 136 | ||
3х70+1х35 | 1,4/1,2 | 32,9 | 1564 | 0,443/0,868 | 178 | 167 | ||
3х95+1х50 | 1,5/1,4 | 37,2 | 2000 | 0,320/0,641 | 212 | 204 | ||
3х120+1х70 | 1,5/1,4 | 40,1 | 2358 | 0,253/0,443 | 241 | 236 | ||
3х150+1х50 | 1,6/1,4 | 42,5 | 2624 | 0,206/0,641 | 274 | 273 | ||
3х150+1х70 | 1,6/1,4 | 42,9 | 2696 | 0,206/0,443 | 274 | 274 | ||
3х185+1х50 | 1,7/1,4 | 46,3 | 3114 | 0,164/0,641 | 308 | 313 | ||
3х185+1х95 | 1,7/1,5 | 47,2 | 3282 | 0,164/0,320 | 308 | 313 | ||
3х240+1х120 | SE/SE* | 1,9/1,5 | 52,3 | 4061 | 0,125/0,253 | 355 | 369 | |
АВБбШв 0,66 кВ | ||||||||
4х2,5 | ож RE | 0,8 | 15 | 362 | 12,1 | 10 | 26 | 20 |
4х4 | 1 | 17,1 | 472 | 7,41 | 10 | 34 | 27 | |
4х6 | 1 | 20,4 | 569 | 5,11 | 9 | 41 | 34 | |
АВБбШв 4х10 | 1 | 22,3 | 681 | 3,08 | 7 | 55 | 46 | |
АВБбШв 4х16 | 1 | 23,2 | 702 | 1,91 | 72 | 62 | ||
АВБбШв 4х25 | 1,2 | 27,3 | 959 | 1,2 | 93 | 82 | ||
АВБбШв 4х35 | ож* SE* | 1,2 | 27,1 | 1100 | 0,868 | 112 | 101 | |
АВБбШв 4х50 | 1,4 | 30,3 | 1372 | 0,641 | 137 | 126 | ||
АВБбШв 4х70 | 1,4 | 33,3 | 1694 | 0,443 | 165 | 155 | ||
4х95 | 1,5 | 37,6 | 2172 | 0,32 | 197 | 190 | ||
АВБбШв 4х120 | 1,5 | 40,5 | 2542 | 0,253 | 224 | 219 | ||
АВБбШв 4х150 | 1,6 | 43,7 | 2979 | 0,206 | 254 | 254 | ||
АВБбШв 4х185 | 1,7 | 48 | 3600 | 0,164 | 286 | 291 | ||
АВБбШв 4х240 | 1,9 | 53,3 | 4487 | 0,125 | 330 | 343 | ||
АВБбШв 1 кВ | ||||||||
АВБбШв 5х6 | 19,8 | 578 | ||||||
АВБбШв 5х10 | 21,9 | 702 | ||||||
АВБбШв 5х16 | 24,8 | 902 | ||||||
АВБбШв 5х25 | 29,3 | 1222 |
S - сектор, Е - цельнотянутая жила, R - круг; ож - однопроволочная жила.
* возможно изготовление кабелей с многопроволочной жилой (М).
** Наружный диаметр и масса кабеля АвБбШв приведены в качестве справочного материала.
Кабели других сечений могут быть заказаны по согласованию с изготовителем.